Martina Nováková 8.12.2014
Druhy povlenky | vody MP | Kč | vody P | Kč |
číslo | číslo | |||
Celorepubliková ČRS+MRS | ||||
roční | 81101 | 3150,- | 81301 | 3250,- |
Celosvazová | ||||
roční - dospělí | 82111 | 2100,- | 82311 |
2150,- |
mládež, invalidé | 82121 | 1400,- | 82321 | 1450,- |
děti do 15 let | 82131 | 700,- | 82321 | 750,- |
nečleni i cizinci | 52211 | 7550,- | 52411 | 8900,- |
nečleni i cizinci do 15 let | 52231 | 3800,- | 52431 | 4450,- |
Územní | ||||
roční dospělí + hostovská | 53111 | 1100,- | 53311 | 1200,- |
mládež, invalidé |
53121 | 650,- | 53321 | 700,- |
samostat. hospodařící MO | 55111 | 1100,- | 55311 | 1200,- |
nečleni i cizinci |
53211 | 3000,- | 53411 | 4000,- |
nečleni i cizinci do 15 let | 53231 | 1500,- | 53431 | 2000,- |
měsíční + hostovská | 53102 | 600,- | 53302 | 700,- |
samostat. hospodařící MO |
55112 | 600,- | 55312 | 700,- |
nečleni i cizinci | 53212 | 1500,- | 53412 | 2000,- |
nečleni i cizinci do 15 let | 53232 | 600,- | 53432 | 800,- |
týdenní + hostovská | 53104 | 350,- | 53304 | 450,- |
děti do 15 let | 53134 | 100,- | 53334 | 150,- |
samostat. hospodařící MO | 55114 | 350,- | 55314 | 450,- |
nečleni i cizinci | 53214 | 1000,- | 53414 | 1200,- |
nečleni i cizinci do 15 let |
53234 | 500,- | 53434 | 700,- |
CRSNoveMesto.cz
Důležité informace
CRSNoveMesto.cz
Informace o webu
Přinášíme vám novinky z naší místní organizace a revírů, které spravujeme.
Naším cílem je zviditelnit fungování naší organizace a poskytnout plný informační servis ne jenom našim členům.
CRSNoveMesto.cz
Užitečné rady
CRSNoveMesto.cz
Kam na nákupy - tip pro Vás